閉式搪玻璃反應(yīng)釜是含高硅搪玻璃釉噴涂在鋼容器表面,經(jīng)高溫燃燒過程的合理和堅持金屬表面復(fù)合材料制品、罐蓋搪玻璃反應(yīng)罐是一點。它具有玻璃穩(wěn)定性和金屬強度的雙重優(yōu)點。是一種優(yōu)良的耐腐蝕化工設(shè)備。它具有耐腐蝕、抗沖擊、外觀光滑、f絕緣、耐熱、耐磨等性能可靠。因為罐蓋與罐體是完整閉合的整體,不能分開,因此閉式搪瓷反應(yīng)釜適合用于釜內(nèi)壓力較高的環(huán)境,能避免或減少泄露;同時受到安裝尺寸的限制,閉式搪瓷反應(yīng)釜中的攪拌漿不如開式反應(yīng)釜中的攪拌漿大。閉式搪玻璃反應(yīng)釜與開式搪玻璃反應(yīng)釜一樣被廣泛應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、染料等工業(yè)過程中。所以,用戶要正確選擇搪玻璃反應(yīng)釜類型,需要從其密封要求,價格需要,檢修需要,攪拌形式等生產(chǎn)工藝要求角度出發(fā)考慮。
產(chǎn)品特點:
1、K型搪玻璃反應(yīng)器是一種可分離的蓋體組合式反應(yīng)器。蓋子用卡子固定在罐體上,之間由墊片進行密封。
2、該規(guī)格段的搪玻璃反應(yīng)釜一般適用于小規(guī)?;すに嚒?/span>
3、由于蓋子可以與罐體一體不能分開,所以該類型搪玻璃反應(yīng)釜適合用于釜內(nèi)壓力較高的環(huán)境,能避免或減少泄露。
4、由于TJ09高端瓷釉,結(jié)合成熟的搪瓷技術(shù),使得該類型開式搪玻璃反應(yīng)釜具有顯著的抗腐蝕、抗沖擊和抗溫度聚變等特性,經(jīng)久耐用。
5、開式搪玻璃反應(yīng)釜的生產(chǎn)工藝采用流水線技術(shù),質(zhì)量可靠。
6、該類型開式搪玻璃反應(yīng)釜全部采用電爐燒成,瓷面清潔,不宜崩瓷。
7、公司擁有三十六搪玻璃設(shè)備生產(chǎn)專利技術(shù),電爐規(guī)格齊全,搪燒不變形。
8、對搪玻璃反應(yīng)釜表面除銹處理后,進行環(huán)保水性漆噴涂,使得產(chǎn)品更加美觀大方。
9、銀晨搪玻璃反應(yīng)釜暢銷全中國,并已遠銷世界四十多個國家和地區(qū)。
10、我們可以根據(jù)用戶的需要設(shè)計和制造各種非標(biāo)準(zhǔn)搪玻璃反應(yīng)器設(shè)備。
允許工作壓力PN  | 罐內(nèi)≤0.37Mpa 夾套內(nèi)≤0.58Mpa  | 
允許工作溫度  | 罐內(nèi)0-200℃ 夾套內(nèi)0-200℃  | 
允許攪拌轉(zhuǎn)速  | 漿式83、125r/min 葉輪式≤125r/min  | 
攪拌軸為填料密封時罐內(nèi)工作壓力不超過0.25Mpa  | |
公稱容積 (L)  | 代 號  | |||||||||
DN  | DO  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | D8  | |
1500  | 1300  | 910  | 1450  | 1679  | 30  | ¢80  | 65×5  | 500  | 400  | |
2000  | 1300  | 910  | 1450  | 1679  | 30  | ¢80  | 65×5  | 500  | 400  | |
3000  | 1600  | 1120  | 1750  | 2029  | 36  | ¢95  | 65×6  | 600  | 450  | 1300  | 
5000  | 1600  | 1120  | 1750  | 2029  | 36  | ¢95  | 80×6  | 600  | 450  | 1300  | 
5000  | 1750  | 1200  | 1900  | 2200  | 36  | ¢95  | 80×6  | 600  | 450  | 1400  | 
6300  | 1750  | 1200  | 1900  | 2200  | 36  | ¢95  | 80×6  | 600  | 450  | 1400  | 
8000  | 2000  | 1400  | 2200  | 2502  | 36  | ¢95  | 95×8  | 800  | 500  | 1600  | 
10000  | 2000  | 1640  | 2400  | 2734  | 36  | ¢110  | 95×8  | 800/1450/1600  | 550  | 1700  | 
10000  | 2400  | 1680  | 2600  | 2940  | 36  | ¢110  | 95×8  | 800/1450  | 550  | 1800  | 
12500  | 2400  | 1680  | 2600  | 2940  | 36  | ¢140  | 95×8  | 800/1450  | 550  | 1800  | 
15000  | 2400  | 1220  | 2600  | 2940  | 36  | ¢125  | 95×8  | 900/1600  | 550  | 2000  | 
20000  | 2600  | 1220  | 2800  | 3138  | 36  | ¢140  | 95×8  | 900/1750  | 550  | 2000  | 
30000  | 2800  | 1220  | 3000  | 3380  | 36  | ¢140  | 95×8  | 1750  | 550  | 2200  | 
公稱容積 (L)  | 代 號  | 重量 (Kg)  | ||||||||
H  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  | h  | L  | ||
1500  | 1895  | 975  | -  | 315  | 507  | 700  | 1070  | 240  | 3505  | 1934  | 
2000  | 2240  | 975  | -  | 315  | 507  | 700  | 1415  | 240  | 3850  | 2190  | 
3000  | 2275  | 1160  | -  | 315  | 515  | 780  | 1710  | 240  | 3800  | 3120  | 
5000  | 3275  | 1160  | -  | 315  | 515  | 780  | 1745  | 240  | 4800  | 4434  | 
5000  | 2940  | 1200  | 420  | 350  | 550  | 886  | 1656  | 270  | 4470  | 4545  | 
6300  | 3375  | 1220  | 900  | 350  | 550  | 885  | 1785  | 270  | 5060  | 5200  | 
8000  | 3280  | 1360  | 690  | 400  | 510  | 960  | 1860  | 330  | 5270  | 6455  | 
10000  | 3582  | 1460  | 900  | 470  | 660  | 1020  | 1920  | 360  | 7095  | 8875  | 
10000  | 3160  | 1500  | 640  | 470  | 550  | 1010  | 1610  | 360  | 5970  | 8895  | 
12500  | 3655  | 1500  | 900  | 470  | 550  | 1040  | 1940  | 360  | 6475  | 9930  | 
15000  | 4220  | 1400  | 1500  | 470  | 550  | 1100  | 1940  | 360  | 7970  | 12010  | 
20000  | 4730  | 1530  | 1300  | 470  | 550  | 1000  | 2200  | 300  | 9180  | 14770  | 
30000  | 5510  | 1600  | 1300  | 470  | 550  | 1000  | 2200  | 360  | 9960  | 15880  | 


銀晨鍋爐因產(chǎn)品開發(fā)可不預(yù)先通知而變更以上參數(shù)